Redis 哈希(Hash)
Redis hash 是一个 string 类型的 field(字段) 和 value(值) 的映射表,hash 特别适合用于存储对象。
Redis 中每个 hash 可以存储 232 – 1 键值对(40多亿)。
实例
127.0.0.1:6379> HMSET runoobkey name "redis tutorial" description "redis basic commands for caching" likes 20 visitors 23000 OK 127.0.0.1:6379> HGETALL runoobkey 1) "name" 2) "redis tutorial" 3) "description" 4) "redis basic commands for caching" 5) "likes" 6) "20" 7) "visitors" 8) "23000"
在以上实例中,我们设置了 redis 的一些描述信息(name, description, likes, visitors) 到哈希表的 runoobkey 中。
Redis hash 命令
下表列出了 redis hash 基本的相关命令:
| 序号 | 命令及描述 |
|---|---|
| 1 | HDEL key field1 [field2] 删除一个或多个哈希表字段 |
| 2 | HEXISTS key field 查看哈希表 key 中,指定的字段是否存在。 |
| 3 | HGET key field 获取存储在哈希表中指定字段的值。 |
| 4 | HGETALL key 获取在哈希表中指定 key 的所有字段和值 |
| 5 | HINCRBY key field increment 为哈希表 key 中的指定字段的整数值加上增量 increment 。 |
| 6 | HINCRBYFLOAT key field increment 为哈希表 key 中的指定字段的浮点数值加上增量 increment 。 |
| 7 | HKEYS key 获取哈希表中的所有字段 |
| 8 | HLEN key 获取哈希表中字段的数量 |
| 9 | HMGET key field1 [field2] 获取所有给定字段的值 |
| 10 | HMSET key field1 value1 [field2 value2 ] 同时将多个 field-value (域-值)对设置到哈希表 key 中。 |
| 11 | HSET key field value 将哈希表 key 中的字段 field 的值设为 value 。 |
| 12 | HSETNX key field value 只有在字段 field 不存在时,设置哈希表字段的值。 |
| 13 | HVALS key 获取哈希表中所有值。 |
| 14 | HSCAN key cursor [MATCH pattern] [COUNT count] 迭代哈希表中的键值对。 |
Redis 列表(List)
Redis列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序。你可以添加一个元素到列表的头部(左边)或者尾部(右边)
一个列表最多可以包含 232 – 1 个元素 (4294967295, 每个列表超过40亿个元素)。
实例
redis 127.0.0.1:6379> LPUSH runoobkey redis (integer) 1 redis 127.0.0.1:6379> LPUSH runoobkey mongodb (integer) 2 redis 127.0.0.1:6379> LPUSH runoobkey mysql (integer) 3 redis 127.0.0.1:6379> LRANGE runoobkey 0 10 1) "mysql" 2) "mongodb" 3) "redis"
在以上实例中我们使用了 LPUSH 将三个值插入了名为 runoobkey 的列表当中。
Redis 列表命令
下表列出了列表相关的基本命令:
| 序号 | 命令及描述 |
|---|---|
| 1 | BLPOP key1 [key2 ] timeout 移出并获取列表的第一个元素, 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。 |
| 2 | BRPOP key1 [key2 ] timeout 移出并获取列表的最后一个元素, 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。 |
| 3 | BRPOPLPUSH source destination timeout 从列表中弹出一个值,将弹出的元素插入到另外一个列表中并返回它; 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。 |
| 4 | LINDEX key index 通过索引获取列表中的元素 |
| 5 | LINSERT key BEFORE|AFTER pivot value 在列表的元素前或者后插入元素 |
| 6 | LLEN key 获取列表长度 |
| 7 | LPOP key 移出并获取列表的第一个元素 |
| 8 | LPUSH key value1 [value2] 将一个或多个值插入到列表头部 |
| 9 | LPUSHX key value 将一个值插入到已存在的列表头部 |
| 10 | LRANGE key start stop 获取列表指定范围内的元素 |
| 11 | LREM key count value 移除列表元素 |
| 12 | LSET key index value 通过索引设置列表元素的值 |
| 13 | LTRIM key start stop 对一个列表进行修剪(trim),就是说,让列表只保留指定区间内的元素,不在指定区间之内的元素都将被删除。 |
| 14 | RPOP key 移除列表的最后一个元素,返回值为移除的元素。 |
| 15 | RPOPLPUSH source destination 移除列表的最后一个元素,并将该元素添加到另一个列表并返回 |
| 16 | RPUSH key value1 [value2] 在列表中添加一个或多个值到列表尾部 |
| 17 | RPUSHX key value 为已存在的列表添加值 |
Redis 集合(Set)
Redis 的 Set 是 String 类型的无序集合。集合成员是唯一的,这就意味着集合中不能出现重复的数据。
集合对象的编码可以是 intset 或者 hashtable。
Redis 中集合是通过哈希表实现的,所以添加,删除,查找的复杂度都是 O(1)。
集合中最大的成员数为 232 – 1 (4294967295, 每个集合可存储40多亿个成员)。
实例
redis 127.0.0.1:6379> SADD runoobkey redis (integer) 1 redis 127.0.0.1:6379> SADD runoobkey mongodb (integer) 1 redis 127.0.0.1:6379> SADD runoobkey mysql (integer) 1 redis 127.0.0.1:6379> SADD runoobkey mysql (integer) 0 redis 127.0.0.1:6379> SMEMBERS runoobkey 1) "mysql" 2) "mongodb" 3) "redis"
在以上实例中我们通过 SADD 命令向名为 runoobkey 的集合插入的三个元素。
Redis 集合命令
下表列出了 Redis 集合基本命令:
| 序号 | 命令及描述 |
|---|---|
| 1 | SADD key member1 [member2] 向集合添加一个或多个成员 |
| 2 | SCARD key 获取集合的成员数 |
| 3 | SDIFF key1 [key2] 返回第一个集合与其他集合之间的差异。 |
| 4 | SDIFFSTORE destination key1 [key2] 返回给定所有集合的差集并存储在 destination 中 |
| 5 | SINTER key1 [key2] 返回给定所有集合的交集 |
| 6 | SINTERSTORE destination key1 [key2] 返回给定所有集合的交集并存储在 destination 中 |
| 7 | SISMEMBER key member 判断 member 元素是否是集合 key 的成员 |
| 8 | SMEMBERS key 返回集合中的所有成员 |
| 9 | SMOVE source destination member 将 member 元素从 source 集合移动到 destination 集合 |
| 10 | SPOP key 移除并返回集合中的一个随机元素 |
| 11 | SRANDMEMBER key [count] 返回集合中一个或多个随机数 |
| 12 | SREM key member1 [member2] 移除集合中一个或多个成员 |
| 13 | SUNION key1 [key2] 返回所有给定集合的并集 |
| 14 | SUNIONSTORE destination key1 [key2] 所有给定集合的并集存储在 destination 集合中 |
| 15 | SSCAN key cursor [MATCH pattern] [COUNT count] 迭代集合中的元素 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...


